Cette page fournit des informations complètes sur la manière dont nous utilisons les cookies sur notre site web afin d’améliorer votre expérience de navigation, d’optimiser les performances du site et de proposer un contenu personnalisé.
Les cookies sont de petits fichiers texte qui sont stockés sur votre appareil lorsque vous visitez notre site. Ils nous aident à comprendre comment les visiteurs interagissent avec notre site web, ce qui nous permet d’offrir une expérience utilisateur plus fluide et plus efficace.
Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez des informations détaillées sur chaque type de cookie que nous utilisons, leur finalité ainsi que la durée pendant laquelle ils restent sur votre appareil.
Nous nous engageons à respecter votre vie privée et à faire preuve de transparence concernant les données que nous collectons par le biais des cookies. Pour en savoir plus sur la manière dont nous traitons vos données personnelles, veuillez consulter notre Politique de confidentialité.
Essentiels
Les cookies essentiels permettent d’activer des fonctionnalités de base et sont nécessaires au bon fonctionnement du site web.
| Name | Description | Duration |
|---|---|---|
| wpconsent_preferences | Ce cookie est utilisé pour stocker les préférences de consentement aux cookies de l'utilisateur. | 30 jours |
Commentaires
Ces cookies sont nécessaires pour permettre l’ajout de commentaires sur ce site web.
| Name | Description | Duration |
|---|---|---|
| comment_author | Utilisé pour suivre l'utilisateur à travers plusieurs sessions. | Session |
| comment_author_email | Utilisé pour suivre l'utilisateur à travers plusieurs sessions. | Session |
| comment_author_url | Utilisé pour suivre l'utilisateur à travers plusieurs sessions. | Session |
WooCommerce
WooCommerce est une plateforme eCommerce personnalisable permettant de créer des boutiques en ligne avec WordPress.
| Name | Description | Duration |
|---|---|---|
| wp_woocommerce_session_ | Contient un code unique pour chaque client afin de savoir où trouver les données du panier dans la base de données pour chaque client. | 2 jours |
| woocommerce_recently_viewed | Alimente le widget des produits récemment consultés | session |
| store_notice | Permet aux clients de masquer l’avis de la boutique. | session |
| woocommerce_snooze_suggestions__ | Permet aux utilisateurs du tableau de bord de masquer les suggestions de la marketplace, si elles sont activées. | 2 jours |
| woocommerce_dismissed_suggestions__ | Nombre de rejets des suggestions, si activées. | 1 mois |
| woocommerce_cart_hash | Aide WooCommerce à déterminer quand le contenu ou les données du panier changent. | session |
| woocommerce_items_in_cart | Aide WooCommerce à détecter les modifications du contenu ou des données du panier. | session |
WPForms
WPForms est une extension WordPress conviviale permettant de créer des formulaires personnalisés grâce à une fonctionnalité de glisser-déposer.
| Name | Description | Duration |
|---|---|---|
| wpfuuid | Utilisé pour suivre les interactions des utilisateurs avec les formulaires. | 11 ans |
Statistiques
Les cookies statistiques collectent des informations de manière anonyme. Ces informations nous aident à comprendre comment les visiteurs utilisent notre site web.
Google Analytics
Google Analytics est un outil puissant qui permet de suivre et d’analyser le trafic d’un site web afin de prendre des décisions marketing éclairées.
Learn more| Name | Description | Duration |
|---|---|---|
| _gali | Used by Google Analytics to determine which links on a page are being clicked | 30 seconds |
| _ga_ | ID used to identify users | 2 years |
| _gid | Identifiant utilisé pour identifier les utilisateurs pendant 24 heures après leur dernière activité. | 24 heures |
| _gat | Utilisé pour surveiller le nombre de requêtes envoyées aux serveurs de Google Analytics lors de l’utilisation de Google Tag Manager. | 1 minute |
| _gac_ | Contient des informations relatives aux campagnes marketing de l’utilisateur. Celles-ci sont partagées avec Google AdWords / Google Ads lorsque les comptes Google Ads et Google Analytics sont associés. | 90 jours |
| __utma | Identifiant utilisé pour identifier les utilisateurs et les sessions. | 2 ans |
| __utmt | Utilisé pour surveiller le nombre de requêtes envoyées aux serveurs de Google Analytics. | 10 minutes |
| __utmb | Utilisé pour distinguer les nouvelles sessions et les nouvelles visites. Ce cookie est défini lorsque la bibliothèque JavaScript GA.js est chargée et qu’aucun cookie __utmb n’existe déjà. Le cookie est mis à jour à chaque fois que des données sont envoyées au serveur Google Analytics. | 30 minutes après la dernière activité |
| __utmc | Utilisé uniquement avec les anciennes versions Urchin de Google Analytics et non avec GA.js. Il était utilisé pour distinguer les nouvelles sessions des nouvelles visites à la fin d’une session. | Session |
| __utmz | Contient des informations sur la source de trafic ou la campagne qui a dirigé l’utilisateur vers le site web. Ce cookie est défini lorsque le script JavaScript GA.js est chargé et est mis à jour lorsque des données sont envoyées au serveur Google Analytics. | 6 mois après la dernière activité |
| __utmv | Contient des informations personnalisées définies par le développeur web via la méthode _setCustomVar dans Google Analytics. Ce cookie est mis à jour chaque fois que de nouvelles données sont envoyées au serveur Google Analytics. | 2 ans |
| __utmx | Utilisé pour déterminer si un utilisateur est inclus dans un test A/B ou multivarié. | 18 mois |
| _ga | ID utilisé pour identifier les utilisateurs | 2 ans |
WooCommerce Sourcebuster
SourceBuster est utilisé par WooCommerce pour l’attribution des commandes en fonction de la source de l’utilisateur.
| Name | Description | Duration |
|---|---|---|
| sbjs_session | The number of page views in this session and the current page path | 30 minutes |
| sbjs_udata | Informations sur l’agent utilisateur du visiteur, telles que l’adresse IP, le navigateur et le type d’appareil. | session |
| sbjs_first | Informations sur l’origine du trafic lors de la première visite du visiteur sur votre boutique (applicable uniquement si le visiteur revient avant l’expiration de la session). | session |
| sbjs_current | Informations sur l’origine du trafic pour la visite actuelle du visiteur sur votre boutique. | session |
| sbjs_first_add | Horodatage, URL de provenance et page d’entrée lors de la première visite du visiteur sur votre boutique (applicable uniquement si le visiteur revient avant l’expiration de la session). | session |
| sbjs_current_add | Horodatage, URL de provenance et page d’entrée pour la visite actuelle du visiteur sur votre boutique. | session |
| sbjs_migrations | Données techniques destinées à faciliter les migrations entre différentes versions de la fonctionnalité de suivi. | session |
Marketing
Les cookies marketing sont utilisés pour suivre les visiteurs sur les sites web. Leur objectif est d’afficher des publicités pertinentes et attrayantes pour chaque utilisateur.
LinkedIn Insight
LinkedIn Insight est un service d’analyse web qui suit et rapporte le trafic d’un site web.
Learn more| Name | Description | Duration |
|---|---|---|
| lang | Utilisé pour mémoriser les paramètres de langue. | Session |
| lidc | Utilisé pour le routage et la gestion des sessions. | 24 heures |
| liap | Utilisé pour l’authentification des membres de LinkedIn. | 90 jours |
| li_oatml | Utilisé pour identifier les membres de LinkedIn à des fins publicitaires et analytiques. | 30 jours |
| li_sugr | Utilisé pour établir une correspondance probabiliste de l’identité d’un utilisateur. | 90 jours |
| li_fat_id | Utilisé comme identifiant indirect de membre pour le suivi des conversions. | 30 jours |
